放射性性能
校準(zhǔn)源 | 外部源:40K ;啟動時間:165 s; 嵌入式來源:137Cs ;111 Bq(3 nCi);啟動時間:145 s; |
能量范圍 | NaI: 15keV至3MeV. GM: 45keV至1.5MeV. |
靈敏度(137Cs) | >1600 cps / µSv/h |
伽馬能譜 | 2048 道. |
劑量率范圍 | 全部: 10 nSv/h – 1 /Sv/h. NaI: 10 nSv/h – 250 μSv/h. GM: >250 μSv/h – 1 Sv/h. |
過載閾值 | ≥1 Sv/h. |
劑量率精度 | NaI: ±10 % for 137Cs @ 662 keV; 241Am @ 59 keV; 60Co @ 1172 keV and 1332 keV. GM: ±30 % for 137Cs @ 662 keV. |
熱中子靈敏度 | 1.6 cps/nv ±10 %; 未慢化. |
核素庫 | 228Ac; 241Am; 133Ba; 140Ba; Beta+; 207Bi; 109Cd; 115Cd; 115mCd; 141Ce; 252Cf (requires neutron detection), 57Co; 60Co; 51Cr; 134Cs; 137Cs; 152Eu; 155Eu; 67Ga; 68Ga; 123I; 125I; 131I; 132I; 111In; 192Ir; 40K; 140La; 176Lu;177Lu; 54Mn; 99Mo; 22Na; 95Nb; 147Nd; Neutrons; 237Np; 144Pr; 238Pu; RGPu; RGPu-HS; WGPu; WGPu-HS; 226Ra; 103Ru; 125Sb; 75Se; 90Sr; 99mTc; 132Te; 232Th; 201Tl; 232U; 233U; 235U; 238U; 131mXe; 133Xe; 133mXe; 135Xe; 95Zr. |
物理
外殼材料 | 不銹鋼鋁;纖維增強塑料;聚甲醛;玻璃. |
尺寸 | (寬×深×高)90毫米(3.54英寸)× 280毫米(11.00英寸)× 110毫米(4.33英寸). |
顯示 | 640 x 480,89毫米(3.5英寸)透反式彩色薄膜晶體管TFT. |
電池 | 可充電;可交換的;鋰離子;低自放電鎳氫電池(根據(jù)需求). |
操作運行時間 | 室溫下標(biāo)準(zhǔn)運行時間> 15小時. |
NaI 探測器 | 50.8x25.4毫米(2x1英寸). |
3He 管 | 12.7毫米(0.50英寸)× 114毫米(4.49英寸);凈:9.4毫米(0.37英寸)× 100毫米(3.94英寸);8bar(116.03psi). |
GPS | 66通道MediaTek MT3339接收器. |
環(huán)境
工作溫度 | –20°C至+55°C(–4°F至+131°F);> 0.15bar(2.18psi). |
相對濕度 | 10% 至 80%, 無冷凝. |
存儲和運輸 | –20°C至+50°C(–4°F至+122°F);< 2.1bar(30.46psi). 推薦:+10°C至+35°C(+50°F至+95°F);< 2.1bar(30.46psi) . |
溫度變化 | 溫度的突然變化不得超過40℃(72℉),以免損壞探測器晶體. |
IP 防護等級 | 依據(jù) IEC 60529 符合IP65等級 |
計算
存儲容量 | 大于16 GB (1,000,000譜圖) |
CPU速度 | 1 GHz |
文件格式 | ANSI N42.42 (xml)和spe (IAEA)文件與第三方分析軟件兼容. |
連接 | USB、WiFi、藍牙、局域網(wǎng)((RJ-45)需要互聯(lián)網(wǎng)連接). |
回顧和電子郵件 | 可選的USB通信適配器回切和電子郵件監(jiān)控. |
軟件
操作系統(tǒng) | 微軟 Windows (XP, Vista, 7, 8, 10), MAC OS X Yosemite, Linux (Ubuntu測試版) |
型號特定規(guī)格
型號 | 探測器類型 | 探測器尺寸 | PMT | GM | He3 | GPS | 內(nèi)置校準(zhǔn)源 | 室溫下分辨率@ 662 keV 137Cs | 劑量率范圍 探測器µSv/h | 劑量率范圍,GM,高達 Sv/h | 標(biāo)稱重量磅(克)) |
RADEAGLET-R-2SG | NaI(Tl) | 50.8x25.4 mm (2x1 in) | 1.5” | x | ≤7.2% | 0.01–200 | 1 | 3.3 (1.5) | |||
RADEAGLET-R-2SG-E | NaI(Tl) | 50.8x25.4 mm (2x1 in) | 1.5" | x | x | ≤7.2% | 0.01–200 | 1 | 3.3 (1.5) | ||
RADEAGLET-R-2SG-P | NaI(Tl) | 50.8x25.4 mm (2x1 in) | 1.5” | x | x | ≤7.2% | 0.01–200 | 1 | 3.3 (1.5) | ||
RADEAGLET-R-2SG-P-E | NaI(Tl) | 50.8x25.4 mm (2x1 in) | 1.5” | x | x | x | ≤7.2% | 0.01–200 | 1 | 3.3 (1.5) | |
RADEAGLET-R-2SG-N | NaI(Tl) | 50.8x25.4 mm (2x1 in) | 1.5” | x | x | ≤7.2% | 0.01–200 | 1 | 3.4 (1.54) | ||
RADEAGLET-R-2SG-N-E | NaI(Tl) | 50.8x25.4 mm (2x1 in) | 1.5” | x | x | x | ≤7.2% | 0.01–200 | 1 | 3.4 (1.54) | |
RADEAGLET-R-2SG-N-P | NaI(Tl) | 50.8x25.4 mm (2x1 in) | 1.5” | x | x | x | ≤7.2% | 0.01–200 | 1 | 3.4 (1.54) | |
RADEAGLET-R-2SG-N-P-E | NaI(Tl) | 50.8x25.4 mm (2x1 in) | 1.5” | x | x | x | x | ≤7.2% | 0.01–200 | 1 | 3.4 (1.54) |
RADEAGLET-R-1LG | LaBr3(Ce) | 25.4x25.4 mm (1x1 in) | 1.5” | x | ≤3.2% | 0.01–350 | 1 | 3.23 (1.46) | |||
RADEAGLET-R-1LG-P | LaBr3(Ce) | 25.4x25.4 mm (1x1 in) | 1.5” | x | x | ≤3.2% | 0.01–350 | 1 | 3.23 (1.46) | ||
RADEAGLET-R-1LG-N | LaBr3(Ce) | 25.4x25.4 mm (1x1 in) | 1.5” | x | x | ≤3.2% | 0.01–350 | 1 | 3.33 (1.51) | ||
RADEAGLET-R-1LG-N-P | LaBr3(Ce) | 25.4x25.4 mm (1x1 in) | 1.5” | x | x | ≤3.2% | 0.01–350 | 1 | 3.33 (1.51) |